<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kurierskieprzesylki.com.pl - informacje z branży kurierskiej</title>
	<atom:link href="http://kurierskieprzesylki.com.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kurierskieprzesylki.com.pl</link>
	<description>Przesyłki kurierskie - blog kurierski, nowości i wydarzenia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Aug 2011 07:06:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Ponad 1500 placówek Poczty Polskiej wydaje e-przesyłkę</title>
		<link>http://kurierskieprzesylki.com.pl/?p=7</link>
		<comments>http://kurierskieprzesylki.com.pl/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 07:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kurier</dc:creator>
				<category><![CDATA[poczta polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurierskieprzesylki.com.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Ponad 1500. placówkach Poczty Polskiej daje możliwość odebrania e-przesyłki. Poczta Polska właśnie udostępniła taką możliwość w kolejnych 156 punktach. Usługa jest ułatwieniem dla wszystkich zapracowanych osób oraz dla handlujących internautów. E-przesyłka polega na dostarczeniu do wybranej przez klienta placówki oddawczej do trzech dni po dniu nadania. Informację o tym, że przesyłka oczekuje już na poczcie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ponad 1500. placówkach Poczty Polskiej daje możliwość odebrania e-przesyłki. Poczta Polska właśnie udostępniła taką możliwość w kolejnych 156 punktach. Usługa jest ułatwieniem dla wszystkich zapracowanych osób oraz dla handlujących internautów.</p>
<p>E-przesyłka polega na dostarczeniu do wybranej przez klienta placówki oddawczej do trzech dni po dniu nadania. Informację o tym, że przesyłka oczekuje już na poczcie, klienci otrzymują poprzez e-mail lub SMS. Na jej odbiór z placówki jest 7 dni. E-PPRZESYŁKA w najniższej kategorii wagowej kosztuje zaledwie 7 zł.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kurierskieprzesylki.com.pl/?feed=rss2&#038;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masowe wysyłanie przesyłek kurierskich</title>
		<link>http://kurierskieprzesylki.com.pl/?p=1</link>
		<comments>http://kurierskieprzesylki.com.pl/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 11:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kurier</dc:creator>
				<category><![CDATA[przesyłki kurierskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurierskieprzesylki.com.pl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Wiekszośc firm kurierskich posiada zaawansowane opcje importu i wysyłki dla wielu przesyłek kurierskich przez serwisy www, ale również przez udostępniane API. Dzięki takim opcjom osoby zajmujące się na codzień sprzedażą przez internet mogą zaautomatyzować wysyłkę. Najczęście import nadawcód i odbiorców odbywa się przez plik XML, CSV]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wiekszośc firm kurierskich posiada zaawansowane opcje importu i wysyłki dla wielu przesyłek kurierskich przez serwisy www, ale również przez udostępniane API. Dzięki takim opcjom osoby zajmujące się na codzień sprzedażą przez internet mogą zaautomatyzować wysyłkę. Najczęście import nadawcód i odbiorców odbywa się przez plik XML, CSV</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kurierskieprzesylki.com.pl/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

